更新時間:2013-03-03
點擊次數(shù):3016
實驗室BOD是測試污水處理效果的重要指標之一,關(guān)于如何選型及技術(shù)參數(shù)如下:
| 型 號 | ET99724 |
| 測量原理 | 呼吸原理、無汞、電子壓力傳感器、負壓測量 |
| 應 用 | BOD5、BOD7、OECD 301 F... |
| 測量參數(shù)顯示 | BOD、體積、持續(xù)時間、測量時間 |
| 自動結(jié)果存儲 | 根據(jù)測量結(jié)果,可多存儲達28天的結(jié)果 |
| 自動啟動 | 當樣品的溫度平衡后,可自動啟動,也可關(guān)機。 |
| 電 源 | 3節(jié)堿性錳“C”(電池表面)電池,電池快沒電時,會提早報警。 |
| 外 殼 | ABS |
| 測量范圍 mg/l O2 | 0 to 40、0 to 80、0 to 200、0 to 400、0 to 800、 0 to 2000、0 to 4000 |
| 結(jié)果顯示 | BOD(mg/l)、4字,7-片段的液晶顯示 |
| 測量持續(xù)時間 | 在1 to 28天內(nèi)可選擇設(shè)定 |
| 存儲間隔 | 根據(jù)測量的持續(xù)時間,可按小時或天數(shù)設(shè)定 |
| 當前結(jié)果 | 在任何時間可調(diào)出數(shù)據(jù) |
| 時 鐘 | 實時時鐘 |
| 保護等級 傳感器頭 | IP54 |
| 證 書 | CE認證 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml
實驗室常規(guī)儀器
水質(zhì)分析儀
生態(tài)農(nóng)業(yè)監(jiān)測設(shè)備
生命科學儀器
市政物探測繪
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們